Primer post del año, despues de la carrera, cena e ir por ahí un ratín, lo justo. Vamos a poner las clasificaciones de los palantistas que participaron en la Sansilvestre Vallecana 2007. Algunos esperabamos hacer mejor tiempo, pero bueno que se le va a hacer el año que viene habrá que entrenar más y mejor.
Puesto | Dorsal | Nombre | Puesto Categoría | Tiempo | Km |
---|---|---|---|---|---|
265 | 4538 | Oscar Ramirez Lopez | 185 (SeniorM) | 00:37:52 | 3:48 |
698 | 8022 | Daniel Quesada | 440 (Senior M) | 00:40:03 | 4:01 |
997 | 4066 | David Richard | 647 (SeniorM) | 00:41:10 | 4:07 |
1148 | 8026 | Germán Hurtado Trialaso | 746 (SeniorM) | 00:41:40 | 4:10 |
3025 | 15147 | Eduardo Grande | 1866 (Senior M) | 00:45:51 | 4:36 |
3029 | 15193 | David Novillo | 1868 (Senior M) | 00:45:51 | 4:36 |
3038 | 26044 | Manuel Raboso | 1873 (Senior M) | 00:45:52 | 4:36 |
3857 | 2306 | Julian Cordoba | 2355 (SeniorM) | 00:47:09 | 4:43 |
7825 | 4208 | Augusto Tamayo | 4607 (SeniorM) | 00:52:25 | 5:15 |
8020 | 13764 | Ivan Fernandez | 4714 (SeniorM) | 00:52:41 | 5:17 |
11608 | 22115 | Elena Ferreiro | 507 (SeniorF) | 00:58:06 | 5:49 |
Mandanos tu clasificación y la pondremos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario